Quanto se gasta para construir uma casa em termos de custo por metro quadrado? Existe algum caso real que podemos ter como parâmetro para dizer corretamente qual valor do custo por m/2?
O que posso dizer sobre o assunto está baseado naquilo que fiz recentemente que foi a construção da minha casa e eu posso usar este exemplo para mostrar o quanto gastei por metro quadrado para construir. Por outro lado existem também os dados do IBGE é que são atualizados mensalmente que mostra o custo médio por metro quadrado da construção civil em todas as regiões do país.
De acordo com a tabela do IBGE é relativa ao mês de março de 2014, o custo por metro quadrado da construção civil em todos os estados brasileiros são esses que estão disponíveis na tabela abaixo:
Áreas Geográficas | Custos Médios(R$/m2) | Números Índices(Jun/94 =100) | Variações Percentuais | ||
---|---|---|---|---|---|
Mensal | No Ano | 12 Meses | |||
Brasil | 932,81 | 466,81 | 0,58 | 1,45 | 7,84 |
Região Norte | 946,37 | 471,36 | 0,52 | 2,06 | 7,39 |
Rondônia | 1.012,58 | 564,51 | 0,25 | 3,35 | 6,51 |
Acre | 1.022,72 | 542,90 | 0,40 | 1,16 | 7,23 |
Amazonas | 937,68 | 459,10 | 0,17 | 0,97 | 6,06 |
Roraima | 1.004,53 | 417,24 | 0,00 | 1,20 | 6,20 |
Pará | 919,35 | 440,55 | 0,51 | 1,97 | 7,57 |
Amapá | 941,60 | 457,22 | 2,91 | 6,90 | 10,66 |
Tocantins | 969,18 | 509,55 | 0,25 | 1,91 | 9,37 |
Região Nordeste | 870,26 | 470,12 | 0,55 | 1,42 | 7,37 |
Maranhão | 923,36 | 486,53 | 0,57 | 1,05 | 5,11 |
Piauí | 888,13 | 590,26 | 0,48 | 0,54 | 9,73 |
Ceará | 862,32 | 497,86 | 0,46 | 1,35 | 8,66 |
Rio Grande do Norte | 833,82 | 420,16 | 0,25 | 1,27 | 8,74 |
Paraíba | 894,52 | 494,64 | 0,20 | 0,72 | 6,90 |
Pernambuco | 852,73 | 455,84 | 0,28 | 1,11 | 7,82 |
Alagoas | 852,55 | 426,02 | 0,33 | 0,93 | 4,94 |
Sergipe | 828,65 | 440,40 | 0,03 | 1,95 | 6,41 |
Bahia | 864,53 | 457,36 | 1,01 | 2,28 | 7,56 |
Região Sudeste | 976,35 | 467,27 | 0,72 | 1,63 | 8,34 |
Minas Gerais | 887,01 | 488,16 | 0,59 | 1,44 | 6,74 |
Espírito Santo | 841,96 | 467,12 | 1,06 | 2,01 | 9,11 |
Rio de Janeiro | 1.059,57 | 483,01 | 1,07 | 2,14 | 8,64 |
São Paulo | 1.007,61 | 455,12 | 0,63 | 1,49 | 9,02 |
Região Sul | 948,31 | 453,45 | 0,47 | 1,06 | 7,93 |
Paraná | 965,64 | 461,71 | 0,35 | 0,49 | 6,66 |
Santa Catarina | 987,98 | 535,12 | 0,53 | 1,68 | 11,47 |
Rio Grande do Sul | 881,01 | 399,89 | 0,63 | 1,44 | 6,62 |
Região Centro-Oeste | 932,60 | 475,99 | 0,30 | 0,77 | 7,48 |
Mato Grosso do Sul | 917,47 | 431,25 | 0,41 | 0,73 | 7,61 |
Mato Grosso | 942,86 | 537,97 | 0,27 | 0,1 | 6,72 |
Goiás | 911,97 | 481,52 | 0,34 | 1,73 | 9,74 |
Distrito Federal | 958,07 | 423,26 | 0,23 | 0,44 | 5,50 |
Como expliquei acima, recentemente eu construí minha casa no meu caso o custo por metro quadrado ficou em torno de R$ 1.000,00 ou até um pouquinho menos que isso. Eu construí uma casa de 120 metros quadrados gastei aproximadamente 110 mil reais entre mão de obra e material de construção. Contudo ela não está totalmente terminada e por isso não posso fechar ainda no valor exato, mas acredito que na parte interna com mais uns 10 mil reais eu deixaria tudo prontinho e aí eu chegaria ao valor de R$ 1.000,00 o metro quadrado.
Mas é muito importante você entender que esse valor pode variar muito dependendo do tipo de material que você utilizar e principalmente do tipo de acabamento que você der na casa, já que para levantar uma parede o custo não altera muito de uma casa para outra, mas no acabamento é que ocorre as grandes disparidades.
Um bom exemplo é o piso, pois é possível você colocar um piso de R$ 15,00 o metro ou um porcelanato de R$ 200,00 o metro. Veja que só neste caso já teríamos uma diferença muito grande no custo final por metro quadrado de uma casa.
Para chegar no valor acima eu paguei aproximadamente:
Em 2015 construí uma segunda casa, visto que vendi a primeira. Só que nesta segunda construção o padrão foi um pouco diferente, bem como o projeto arquitetônico um pouco mais arrojado, logo o valor por metro também aumentou. A casa tinha em torno de 160 metros quadrados e o preço por metro, girou em torno de R$ 1.450,00, aproximadamente. Mas por que esta diferença em relação à primeira?
A resposta é que como já citado, o padrão era um pouco mais elevado e isto muda bastante o preço por metro. Então que mudanças houve:
© 2018 | F&C: Financiamento e Construção | Política de Privacidade